Added on July 22, 2009 by in Movies Torrent verified.
Description
Info:
Nel 2039 un cyborg T-1000, ancor più sofisticato e letale del precedente, viene inviato indietro nel 1990 per eliminare il decenne John Connor, ma contemporaneamente viaggia a ritroso nel tempo un secondo cyborg col compito di proteggerlo dalle aggressioni del primo. Per correggere, nobilitandola, la meccanica pomposità narrativa di questo violento thriller d'inseguimento, J. Cameron ha puntato su due ingredienti supplementari, un'iniezione di ironia e una massiccia dose di moralismo mischiato al pragmatico ottimismo made in USA. Ma, costato un'enormità (95 milioni di dollari), il film, per vari motivi inferiore al precedente, conta mirabolanti effetti speciali, specialmente nelle trasformazioni del minaccioso T-1000. Incasso in USA: 205 milioni di dollari. Scritto dal regista con William Wisher. 4 Oscar: effetti sonori, suono, effetti visivi e trucco.
-------------------------N F O-------------------------------------------
[ Info sul file ]
Nome: Terminator.2.Il.Giorno.Del.Giudizio.-.Terminator.2.Judgment.Day.-.Extended.Edition.-.1991.-.BDRip.-.720p.-.AC3.iTALiAN.-.AAC.ENGLiSH.-.TiD.mkv
Data: 16/06/2009 11:02:45
Dimensione: 4,695,539,243 bytes (4478.015 MB)
[ Info generiche ]
Durata: 02:36:08 (9368.32 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 16/06/2009 08:59:06 UTC
Streams totali: 6
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {Terminator 2: Il Giorno del Giudizio - Terminator 2: Judgment Day - Extended Edition}
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3) {Italian 5.1}
Tipo stream n. 3: audio (A_AAC (AAC Low complexity)) {English 5.1}
Tipo stream n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) {Italian - Forced}
Tipo stream n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) {Italian}
Tipo stream n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) {English}
Audio streams: 2
Muxing Application: libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Writing Application: mkvmerge v2.9.0 ('Moanin'') built on May 22 2009 17:46:31
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 544
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 32
DRF medio: 22.644094
Deviazione standard: 1.951760
Media pesata dev. std.: 1.825431
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 544
Frame aspect ratio: 40:17 = 2.352941 (~2.35:1)
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 40:17 = 2.352941 (~2.35:1)
Framerate: 23.976043 fps
Stream size: 3,700,795,454 bytes
Durata: 02:36:08 (9368.226163 s)
Bitrate: 3160.295568 kbps
Qf: 0.189295
[ Traccia audio n. 1 ]
Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Stream size: 749,457,920 bytes
Bitrate (contenitore): 639.993441 kbps
AC-3 frames: 292757
Durata: 02:36:08 (9368.224 s)
Bitrate (bitstream): 640 kbps CBR
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Traccia audio n. 2 ]
Codec ID: A_AAC (AAC Low complexity)
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 24000 Hz
Frequenza di output: 48000 Hz
Stream size: 242,524,491 bytes
Bitrate (contenitore): 207.101799 kbps
[ Info sulla codifica H.264 ]
User data: x264
User data: core 67 r1165M 6841c5e
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2009
User data: http://www.videolan.org/x264.html
/>
User data: cabac=1
User data: ref=5
User data: deblock=1:-2:-1
User data: analyse=0x3:0x113
User data: me=umh
User data: subme=9
User data: psy_rd=1.0:0.0
User data: mixed_ref=1
User data: me_range=24
User data: chroma_me=1
User data: trellis=2
User data: 8x8dct=1
User data: cqm=0
User data: deadzone=21,11
User data: chroma_qp_offset=-2
User data: threads=6
User data: nr=0
User data: decimate=0
User data: mbaff=0
User data: bframes=3
User data: b_pyramid=1
User data: b_adapt=2
User data: b_bias=0
User data: direct=3
User data: wpredb=1
User data: keyint=240
User data: keyint_min=24
User data: scenecut=40
User data: rc=2pass
User data: bitrate=3160
User data: ratetol=1.0
User data: qcomp=0.60
User data: qpmin=10
User data: qpmax=51
User data: qpstep=4
User data: cplxblur=20.0
User data: qblur=0.5
User data: vbv_maxrate=40000
User data: vbv_bufsize=40000
User data: ip_ratio=1.40
User data: pb_ratio=1.30
User data: aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: High@L4.1
Num ref frames: 5
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: No
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: Sì
Frames totali: 224613
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 91468 ( 40.722 %) ##########
B-slices: 129660 ( 57.726 %) ##############
I-slices: 3485 ( 1.552 %)
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 22.644094
Deviazione standard: 1.951760
DRF max: 31
DRF31: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 21.896094
P-slices deviazione std.: 1.778123
P-slices DRF max: 30
B-slices DRF medio: 23.221471
B-slices deviazione std.: 1.847745
B-slices DRF max: 31
I-slices DRF medio: 20.794835
I-slices deviazione std.: 2.236921
I-slices DRF max: 27
[ Profile compliancy ]
Profilo da testare: HDTV
Risoluzione: Ok
Framerate: 23.976043 30
Min buffer fill: 81%
[ Capitoli ]
00:00:00.000: 00:00:00,000 - 00:00:52,094
00:00:52.094: 00:00:52,094 - 00:03:38,301
00:03:38.301: 00:03:38,301 - 00:05:36,836
00:05:36.836: 00:05:36,836 - 00:06:48,408
00:06:48.408: 00:06:48,408 - 00:09:11,217
00:09:11.217: 00:09:11,217 - 00:10:33,550
00:10:33.550: 00:10:33,550 - 00:12:31,501
00:12:31.501: 00:12:31,501 - 00:13:38,609
00:13:38.609: 00:13:38,609 - 00:15:31,722
00:15:31.722: 00:15:31,722 - 00:16:31,908
00:16:31.908: 00:16:31,908 - 00:17:41,310
00:17:41.310: 00:17:41,310 - 00:19:12,151
00:19:12.151: 00:19:12,151 - 00:22:29,223
00:22:29.223: 00:22:29,223 - 00:25:56,472
00:25:56.472: 00:25:56,472 - 00:27:29,982
00:27:29.982: 00:27:29,982 - 00:28:53,190
00:28:53.190: 00:28:53,190 - 00:29:46,660
00:29:46.660: 00:29:46,660 - 00:31:23,048
00:31:23.048: 00:31:23,048 - 00:33:59,579
00:33:59.579: 00:33:59,579 - 00:35:10,233
00:35:10.233: 00:35:10,233 - 00:38:50,328
00:38:50.328: 00:38:50,328 - 00:41:33,408
00:41:33.408: 00:41:33,408 - 00:44:16,153
00:44:16.153: 00:44:16,153 - 00:46:12,770
00:46:12.770: 00:46:12,770 - 00:47:28,095
00:47:28.095: 00:47:28,095 - 00:51:14,655
00:51:14.655: 00:51:14,655 - 00:54:26,138
00:54:26.138: 00:54:26,138 - 00:56:10,701
00:56:10.701: 00:56:10,701 - 00:57:48,256
00:57:48.256: 00:57:48,256 - 00:58:31,716
00:58:31.716: 00:58:31,716 - 00:59:40,702
00:59:40.702: 00:59:40,702 - 01:01:50,623
01:01:50.623: 01:01:50,623 - 01:03:18,086
01:03:18.086: 01:03:18,086 - 01:07:51,317
01:07:51.317: 01:07:51,317 - 01:09:26,579
01:09:26.579: 01:09:26,579 - 01:10:07,495
01:10:07.495: 01:10:07,495 - 01:11:30,369
01:11:30.369: 01:11:30,369 - 01:14:56,617
01:14:56.617: 01:14:56,617 - 01:15:35,072
01:15:35.072: 01:15:35,072 - 01:16:24,914
01:16:24.914: 01:16:24,914 - 01:17:52,918
01:17:52.918: 01:17:52,918 - 01:20:15,227
01:20:15.227: 01:20:15,227 - 01:22:35,742
01:22:35.742: 01:22:35,742 - 01:25:05,308
01:25:05.308: 01:25:05,308 - 01:27:51,850
01:27:51.850: 01:27:51,850 - 01:32:12,110
01:32:12.110: 01:32:12,110 - 01:34:29,080
01:34:29.080: 01:34:29,080 - 01:34:59,360
01:34:59.360: 01:34:59,360 - 01:36:42,463
01:36:42.463: 01:36:42,463 - 01:43:01,800
01:43:01.800: 01:43:01,800 - 01:45:50,844
01:45:50.844: 01:45:50,844 - 01:47:52,341
01:47:52.341: 01:47:52,341 - 01:49:52,461
01:49:52.461: 01:49:52,461 - 01:50:32,125
01:50:32.125: 01:50:32,125 - 01:51:22,718
01:51:22.718: 01:51:22,718 - 01:53:30,845
01:53:30.845: 01:53:30,845 - 01:55:20,038
01:55:20.038: 01:55:20,038 - 01:55:52,570
01:55:52.570: 01:55:52,570 - 01:58:13,711
01:58:13.711: 01:58:13,711 - 01:59:44,719
01:59:44.719: 01:59:44,719 - 02:01:25,153
02:01:25.153: 02:01:25,153 - 02:02:37,767
02:02:37.767: 02:02:37,767 - 02:03:36,325
02:03:36.325: 02:03:36,325 - 02:06:15,318
02:06:15.318: 02:06:15,318 - 02:10:20,104
02:10:20.104: 02:10:20,104 - 02:13:49,396
02:13:49.396: 02:13:49,396 - 02:14:28,727
02:14:28.727: 02:14:28,727 - 02:15:01,885
02:15:01.885: 02:15:01,885 - 02:16:11,622
02:16:11.622: 02:16:11,622 - 02:16:46,740
02:16:46.740: 02:16:46,740 - 02:18:43,190
02:18:43.190: 02:18:43,190 - 02:20:43,018
02:20:43.018: 02:20:43,018 - 02:21:15,634
02:21:15.634: 02:21:15,634 - 02:21:51,461
02:21:51.461: 02:21:51,461 - 02:23:22,135
02:23:22.135: 02:23:22,135 - 02:25:35,351
02:25:35.351: 02:25:35,351 - 02:27:59,620
02:27:59.620: 02:27:59,620 - 02:31:24,116
02:31:24.116: 02:31:24,116 - 02:35:25,441
02:35:25.441: 02:35:25,441 - [non specificato]
Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 16 giu 2009, h 11:06:10
For more information visit to link: http://forum.tntvillage.scambioetico.org/t...howtopic=176977
Related Torrents
torrent name |
size |
seed |
leech |
|
1.37 GB |
1 |
0 |
|
4.95 GB |
3 |
0 |
Sharing Widget
Trailer
|